<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZUS - świadczenia urlopowe</title>
	<atom:link href="http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ile kosztują ubezpieczenia społeczne</title>
		<link>http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/2010/07/ile-kosztuja-ubezpieczenia-spoleczne/</link>
		<comments>http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/2010/07/ile-kosztuja-ubezpieczenia-spoleczne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[składki zus]]></category>
		<category><![CDATA[składki ZUS działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[stawki zus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[System ubezpieczeń społecznych jest na pewno instytucją bardzo kosztowną. Składki ZUS, tak opłacane przez zakłady pracy za każdą osobę pracującą, jak i przez osoby fizyczne za siebie ? są wysokie. Niestety koszty te muszą być ponoszone ze względu na dobro obywateli, mając na uwadze ich zabezpieczenie socjalne czy to na czas poprodukcyjny, czy też w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>System ubezpieczeń społecznych jest na pewno instytucją bardzo kosztowną. Składki ZUS,<strong> </strong>tak opłacane przez zakłady pracy za każdą osobę pracującą, jak i przez osoby fizyczne za siebie ? są wysokie. Niestety koszty te muszą być ponoszone ze względu na dobro obywateli, mając na uwadze ich zabezpieczenie socjalne czy to na czas poprodukcyjny, czy też w razie wszelkich niekorzystnych wydarzeń w życiu: choroby, wypadku, inwalidztwa. <span id="more-8"></span>Gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne, jak też dystrybucją przyznanych świadczeń i zasiłków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, działający w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wszystkie <strong><a title="składki ZUS" href="http://www.portalzus.pl/i274564_skladki.html">składki ZUS</a></strong> obliczane są procentowo, w oparciu o podstawę wymiaru. Rodzaje składek, które obowiązują obecnie to: emerytalne ? 19,52 % podstawy wymiaru; rentowe ? 6%; chorobowe ? 2,45%; wypadkowe od 0,67 ? 3,33 %; składka na Fundusz Pracy ? 2,45 %; na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ? 0,10% i na ubezpieczenie zdrowotne ? 9 %. Razem jest to, więc około 30% podstawy wymiaru składek. W systemie ubezpieczeń społecznych występują jeszcze <strong><a title="składki ZUS działalność gospodarcza" href="http://www.zus.poczytaj.eu">składki ZUS działalność gospodarcza</a>. </strong></p>
<p>W bieżącym roku składki te wynoszą: na ubezpieczenia społeczne &#8211; 559,49 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i 513,24 zł bez ubezpieczenia chorobowego; na ubezpieczenia zdrowotne &#8211; 233,32 zł oraz na Fundusz Pracy ? 46,25 zł. W działalności ZUS, do ustalania podstawy wymiaru składek dla niektórych grup społecznych, wykorzystywane są pewnego rodzaju dane statystyczne. Są to tak zwane <strong><a title="stawki ZUS" href="http://www.portalzus.pl">stawki ZUS</a></strong>.<strong> </strong>Do stawek ZUS należą: przeciętne wynagrodzenie, które wynosi obecnie 3243,60 zł;<strong> </strong>przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej &#8211; 3102,96 zł oraz minimalne wynagrodzenie za pracę &#8211; 1317,00 zł.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/2010/07/ile-kosztuja-ubezpieczenia-spoleczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUS po II wojnie światowej</title>
		<link>http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/2010/07/zus-po-ii-wojnie-swiatowej/</link>
		<comments>http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/2010/07/zus-po-ii-wojnie-swiatowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[zus druki]]></category>
		<category><![CDATA[zus składki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ 
Po upadku Powstania Warszawskiego skupiono część personelu Centrali ZUS w Krakowie, co spowodowało, że to właśnie tu podjęto odbudowę Zakładu. 12 stycznia 1945 r. utworzono pierwszą tymczasową dyrekcja odrodzonego ZUSu. Najważniejszym zadaniem, jakie miał wykonać Zakład w pierwszych latach zaraz po wojnie była szybka wypłata rent potrzebującym. Wobec prawie całkowitego zniszczenia ewidencji rencistów, braku pocztowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Po upadku Powstania Warszawskiego skupiono część personelu Centrali ZUS w Krakowie, co spowodowało, że to właśnie tu podjęto odbudowę Zakładu. 12 stycznia 1945 r. utworzono pierwszą tymczasową dyrekcja odrodzonego ZUSu. <span id="more-6"></span>Najważniejszym zadaniem, jakie miał wykonać Zakład w pierwszych latach zaraz po wojnie była szybka wypłata rent potrzebującym. Wobec prawie całkowitego zniszczenia ewidencji rencistów, braku pocztowego obrotu pieniężnego, braku dowodów opłaty <a title="zus składki" href="http://www.portalzus.pl/i274564_skladki.html"><strong>zus</strong> <strong>składki</strong></a> polecono ubezpieczalniom społecznym uruchomienie rejestracji rencistów i wypłatę świadczeń, po tym, jak wypełnili odpowiednie <a title="zus druki" href="http://www.portalzus.pl/i274567_dokumentacja_zus.html"><strong>zus</strong> <strong>druki</strong></a>. Już w rok po zakończeniu wojny wypłacano około 230 000 rent rodzinnych rencistom na podstawie wstępnej rejestracji. Od 17 września 1946 r. Centrala <strong><a title="zus" href="http://www.zus.poczytaj.eu">zus</a></strong> całkowicie zniszczona w czasie wojny na nowo zaczęła funkcjonować w Warszawie. W powojennej Polsce na funkcjonowanie <strong>zus</strong> niezwykle duży wpływ wywierała polityka. Zakład stał się elementem centralnej gospodarki planowanej, czyli zlikwidowano samodzielność oraz porzucono przedwojenną filozofię działania. W 1950 r. zniesiono całkowicie fundusze ubezpieczeniowe, natomiast dochody i wydatki <strong>zus</strong> stały się częścią budżetu państwowego. Zlikwidowano całkowicie lokalne ubezpieczalnie społeczne, na koszt wojewódzkich i obwodowych oddziałów <strong>zus</strong>. Kolejno w 1951 roku zlikwidowano Państwowy Zakład Emerytalny, który zajmował się wypłacaniem emerytur funkcjonariuszom państwowym i wojskowym. Trzy lata później wprowadzono dekret o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/2010/07/zus-po-ii-wojnie-swiatowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatki i ZUS  2008</title>
		<link>http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/2010/04/podatki-i-zus-2008/</link>
		<comments>http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/2010/04/podatki-i-zus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki 2008 rok]]></category>
		<category><![CDATA[składki zus]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[zus druki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[W 2008 roku przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi na ZUS dla nowych firm, byli zmuszeni zapłacić wyższe składki na ubezpieczenie społeczne. Podstawą wymiaru składek dla firm nowopowstałych jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to stała podstawa w opłacaniu składki ZUS.  ZUS dla nowych firm w roku 2008 wyniósł : Emerytalne (19,52%) &#8211; 65,94 zł [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2008 roku przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi na ZUS dla nowych firm, byli zmuszeni zapłacić wyższe składki na ubezpieczenie społeczne. Podstawą wymiaru składek dla firm nowopowstałych jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to stała podstawa w opłacaniu <span id="more-4"></span><strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="składki zus" href="http://www.placewfirmie.pl/">składki ZUS</a></span></strong>.  <strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="zus" href="http://www.ubezpieczeniaspoleczne.pl/">ZUS</a></span></strong> dla nowych firm w roku 2008 wyniósł : Emerytalne (19,52%) &#8211; 65,94 zł , Rentowe (6%) &#8211; 20,27 zł , Chorobowe (2,45%) &#8211; 8,28 zł, Wypadkowe (1,8%*) &#8211; 6,08 zł. Razem było 100,57 zł (2007 94,82 zł). W 2008 roku były jeszcze trzy progi liniowe według których obliczało się, jaką część naszych dochodów musimy oddać urzędowi skarbowemu. Do sumy 44 490 złoty podatek wynosił 19 % podstawy minus 586,85 złoty.mW granicach od 44 490 do 85 528 złoty podatek wynosił 7 886 złoty plus 30 % nadwyżki ponad 44 490 złoty. Od 85 528 złoty w górę należało zapłacić 20 177,65 złoty plus 40 % nadwyżki ponad 85 528 złoty. W 2008  roku nie weszły w życie żadne nowe ulgi podatkowe. Można było odliczyć ulgę na internet, ulgę na dzieci, ulgę mieszkaniową, ulgę na rehabilitację i poprawę warunków życiowych osób niepełnosprawnych. Oprócz tego można było odliczyć podatek od darowizny, ale tylko dla organizacji charytatywnej ( nie można odliczyć ulgi od darowizny dla osoby prywatnej).1 % podatku można było przekazać na pożytek organizacji publicznej(fundacja dla dzieci niepełnosprawnych, schronisko dla zwierząt lub inne). A więc sami zabierajmy się za wypisywanie PIT-ów i sami wypisujmy <strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="zus druki" href="http://www.wynagrodzeniawfirmie.pl/">ZUS druki</a></span></strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zus.aktualnoscirachunkowoscibudzetowej.eu/2010/04/podatki-i-zus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

